| AVERAGE MONTHLY BALANCE | APY
|
|||
| 100,000 | or | MORE | .30% |
|
| 25,000 | to | 99,999.99 | .25%
|
|
| 10,000 | to | 24,999.99 | .20%
|
|
| 1,000 | to | 9,999.99 | .15%
|
|
| 0 | to | 999.99 | .15%
|
|
| AVERAGE MONTHLY BALANCE | APY |
|||
| 100,000 | or | MORE | .30% |
|
| 25,000 | to | 99,999.99 | .25% |
|
| 10,000 | to | 24,999.99 | .20% |
|
| 1,000 | to | 9,999.99 | .15% |
|
| 0 | to | 999.99 | .15% |
|
